TAUFAN
| Nama | Taufan |
| Kota | Kab. Karanganyar |
| Jarak | 475,731 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 27-07-2026 07:55:46 |
| Speed 400 | 26-07-2026 13:49:20 |
| Speed 500 | 26-07-2026 09:51:28 |
| Speed 600 | 26-07-2026 07:12:53 |
| Speed 700 | 25-07-2026 17:49:37 |
| Speed 800 | 25-07-2026 16:24:40 |
| Speed 900 | 25-07-2026 15:18:35 |
| Speed 1000 | 25-07-2026 14:25:44 |
| Speed 1100 | 25-07-2026 13:42:29 |
| Speed 1200 | 25-07-2026 13:06:27 |
| Speed 1300 | 25-07-2026 12:35:57 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-121941 | G | J |
| 2 | ID2024-241274 | G | J |
| 3 | ID2025-101202 | BB | B |
