JAFAR ALI
| Nama | Jafar ali |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 545,727 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-07-2026 12:34:05 |
| Speed 400 | 20-07-2026 16:59:19 |
| Speed 500 | 20-07-2026 12:26:27 |
| Speed 600 | 20-07-2026 09:24:33 |
| Speed 700 | 20-07-2026 07:14:37 |
| Speed 800 | 19-07-2026 17:37:10 |
| Speed 900 | 19-07-2026 16:21:22 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 15:20:44 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 14:31:07 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 13:49:46 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 13:14:47 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-084525 | BB | J |
| 2 | ID2025-034040 | BB | B |
| 3 | ID2025-122027 | BB | B |
