DADOS LOFT
| Nama | DADOS LOFT |
| Kota | Kota Madiun |
| Jarak | 271,217 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 23-11-2026 10:04:03 |
| Speed 400 | 22-11-2026 17:18:03 |
| Speed 500 | 22-11-2026 15:02:26 |
| Speed 600 | 22-11-2026 13:32:02 |
| Speed 700 | 22-11-2026 12:27:27 |
| Speed 800 | 22-11-2026 11:39:01 |
| Speed 900 | 22-11-2026 11:01:21 |
| Speed 1000 | 22-11-2026 10:31:13 |
| Speed 1100 | 22-11-2026 10:06:34 |
| Speed 1200 | 22-11-2026 09:46:01 |
| Speed 1300 | 22-11-2026 09:28:38 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-059795 | BC | B |
