PUSAKA INDONESIA
| Nama | PUSAKA INDONESIA |
| Kota | Kota Kediri |
| Jarak | 84,841 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 25-01-2026 10:46:48 |
| Speed 400 | 25-01-2026 09:36:06 |
| Speed 500 | 25-01-2026 08:53:41 |
| Speed 600 | 25-01-2026 08:25:24 |
| Speed 700 | 25-01-2026 08:05:12 |
| Speed 800 | 25-01-2026 07:50:03 |
| Speed 900 | 25-01-2026 07:38:16 |
| Speed 1000 | 25-01-2026 07:28:50 |
| Speed 1100 | 25-01-2026 07:21:08 |
| Speed 1200 | 25-01-2026 07:14:42 |
| Speed 1300 | 25-01-2026 07:09:16 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-133885 | BB | J |
| 2 | ID2025-133884 | BC | J |
