CHANDRA
| Nama | Chandra |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 92,431 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 11:08:06 |
| Speed 400 | 26-07-2026 09:51:05 |
| Speed 500 | 26-07-2026 09:04:52 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:34:03 |
| Speed 700 | 26-07-2026 08:12:03 |
| Speed 800 | 26-07-2026 07:55:32 |
| Speed 900 | 26-07-2026 07:42:42 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 07:32:26 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 07:24:02 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 07:17:02 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:11:06 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-133417 | BB | J |
