BAYU
| Nama | Bayu |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 170,075 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-09-2026 16:26:55 |
| Speed 400 | 20-09-2026 14:05:11 |
| Speed 500 | 20-09-2026 12:40:09 |
| Speed 600 | 20-09-2026 11:43:27 |
| Speed 700 | 20-09-2026 11:02:58 |
| Speed 800 | 20-09-2026 10:32:36 |
| Speed 900 | 20-09-2026 10:08:58 |
| Speed 1000 | 20-09-2026 09:50:05 |
| Speed 1100 | 20-09-2026 09:34:37 |
| Speed 1200 | 20-09-2026 09:21:44 |
| Speed 1300 | 20-09-2026 09:10:50 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-044361 | BC | J |
| 2 | ID2025-095944 | BC | B |
| 3 | ID2025-088910 | BC | J |
| 4 | ID2026-011623 | BC | J |
