BAYU
| Nama | Bayu |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 101,071 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-09-2026 12:06:54 |
| Speed 400 | 06-09-2026 10:42:41 |
| Speed 500 | 06-09-2026 09:52:09 |
| Speed 600 | 06-09-2026 09:18:27 |
| Speed 700 | 06-09-2026 08:54:23 |
| Speed 800 | 06-09-2026 08:36:20 |
| Speed 900 | 06-09-2026 08:22:18 |
| Speed 1000 | 06-09-2026 08:11:04 |
| Speed 1100 | 06-09-2026 08:01:53 |
| Speed 1200 | 06-09-2026 07:54:14 |
| Speed 1300 | 06-09-2026 07:47:45 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-011623 | BC | J |
