ABDUL AZIZ
| Nama | Abdul aziz |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 573,227 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-07-2026 14:05:45 |
| Speed 400 | 21-07-2026 06:08:04 |
| Speed 500 | 20-07-2026 13:21:27 |
| Speed 600 | 20-07-2026 10:10:23 |
| Speed 700 | 20-07-2026 07:53:54 |
| Speed 800 | 20-07-2026 06:11:32 |
| Speed 900 | 19-07-2026 16:51:55 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 15:48:14 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 14:56:07 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 14:12:41 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 13:35:57 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-332945 | DC | J |
| 2 | ID2025-024458 | BB | J |
