BOWO
| Nama | Bowo |
| Kota | Kab. Purbalingga |
| Jarak | 131,801 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-07-2026 13:19:20 |
| Speed 400 | 19-07-2026 11:29:30 |
| Speed 500 | 19-07-2026 10:23:36 |
| Speed 600 | 19-07-2026 09:39:40 |
| Speed 700 | 19-07-2026 09:08:17 |
| Speed 800 | 19-07-2026 08:44:45 |
| Speed 900 | 19-07-2026 08:26:27 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 08:11:48 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 07:59:49 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 07:49:50 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 07:41:23 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-055232 | BB | J |
| 2 | ID2025-091554 | ZK | B |
| 3 | ID2025-091595 | D | - |
