TEGUH PRAS
| Nama | Teguh Pras |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 201,163 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-09-2026 17:10:33 |
| Speed 400 | 06-09-2026 14:22:54 |
| Speed 500 | 06-09-2026 12:42:20 |
| Speed 600 | 06-09-2026 11:35:16 |
| Speed 700 | 06-09-2026 10:47:23 |
| Speed 800 | 06-09-2026 10:11:27 |
| Speed 900 | 06-09-2026 09:43:31 |
| Speed 1000 | 06-09-2026 09:21:10 |
| Speed 1100 | 06-09-2026 09:02:53 |
| Speed 1200 | 06-09-2026 08:47:38 |
| Speed 1300 | 06-09-2026 08:34:44 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-016797 | BC | J |
| 2 | ID2025-016791 | BC | J |
| 3 | ID2024-343558 | BBPd | B |
