EVAN
| Nama | Evan |
| Kota | Kab. Sleman |
| Jarak | 123,244 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 13-09-2026 13:50:49 |
| Speed 400 | 13-09-2026 12:08:07 |
| Speed 500 | 13-09-2026 11:06:29 |
| Speed 600 | 13-09-2026 10:25:24 |
| Speed 700 | 13-09-2026 09:56:04 |
| Speed 800 | 13-09-2026 09:34:03 |
| Speed 900 | 13-09-2026 09:16:56 |
| Speed 1000 | 13-09-2026 09:03:15 |
| Speed 1100 | 13-09-2026 08:52:02 |
| Speed 1200 | 13-09-2026 08:42:42 |
| Speed 1300 | 13-09-2026 08:34:48 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-007631 | BBPd | J |
| 2 | ID2026-010955 | RB | J |
| 3 | ID2026-005463 | D | J |
| 4 | ID2026-010964 | D | B |
