EVAN
| Nama | Evan |
| Kota | Kab. Sleman |
| Jarak | 168,696 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-09-2026 16:22:19 |
| Speed 400 | 20-09-2026 14:01:44 |
| Speed 500 | 20-09-2026 12:37:24 |
| Speed 600 | 20-09-2026 11:41:10 |
| Speed 700 | 20-09-2026 11:00:60 |
| Speed 800 | 20-09-2026 10:30:52 |
| Speed 900 | 20-09-2026 10:07:26 |
| Speed 1000 | 20-09-2026 09:48:42 |
| Speed 1100 | 20-09-2026 09:33:22 |
| Speed 1200 | 20-09-2026 09:20:35 |
| Speed 1300 | 20-09-2026 09:09:46 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-005463 | D | J |
| 2 | ID2026-010964 | D | B |
| 3 | ID2026-010955 | RB | J |
| 4 | ID2025-007631 | BBPd | J |
