EVAN
| Nama | Evan |
| Kota | Kab. Sleman |
| Jarak | 92,069 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-09-2026 11:36:54 |
| Speed 400 | 06-09-2026 10:20:10 |
| Speed 500 | 06-09-2026 09:34:08 |
| Speed 600 | 06-09-2026 09:03:27 |
| Speed 700 | 06-09-2026 08:41:32 |
| Speed 800 | 06-09-2026 08:25:05 |
| Speed 900 | 06-09-2026 08:12:18 |
| Speed 1000 | 06-09-2026 08:02:04 |
| Speed 1100 | 06-09-2026 07:53:42 |
| Speed 1200 | 06-09-2026 07:46:43 |
| Speed 1300 | 06-09-2026 07:40:49 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-005463 | D | J |
