TEDY
| Nama | Tedy |
| Kota | Kab. Pati |
| Jarak | 84,530 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 10-05-2026 10:41:46 |
| Speed 400 | 10-05-2026 09:31:20 |
| Speed 500 | 10-05-2026 08:49:04 |
| Speed 600 | 10-05-2026 08:20:53 |
| Speed 700 | 10-05-2026 08:00:45 |
| Speed 800 | 10-05-2026 07:45:40 |
| Speed 900 | 10-05-2026 07:33:55 |
| Speed 1000 | 10-05-2026 07:24:32 |
| Speed 1100 | 10-05-2026 07:16:51 |
| Speed 1200 | 10-05-2026 07:10:26 |
| Speed 1300 | 10-05-2026 07:05:01 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-034778 | BB | B |
| 2 | ID2026-034777 | BB | B |
