TEDY
| Nama | Tedy |
| Kota | Kab. Pati |
| Jarak | 84,552 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-05-2026 10:41:50 |
| Speed 400 | 16-05-2026 09:31:23 |
| Speed 500 | 16-05-2026 08:49:06 |
| Speed 600 | 16-05-2026 08:20:55 |
| Speed 700 | 16-05-2026 08:00:47 |
| Speed 800 | 16-05-2026 07:45:41 |
| Speed 900 | 16-05-2026 07:33:57 |
| Speed 1000 | 16-05-2026 07:24:33 |
| Speed 1100 | 16-05-2026 07:16:52 |
| Speed 1200 | 16-05-2026 07:10:28 |
| Speed 1300 | 16-05-2026 07:05:02 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-034777 | BB | B |
| 2 | ID2026-034778 | BB | B |
