NAWI
| Nama | Nawi |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 80,946 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 25-01-2026 10:33:49 |
| Speed 400 | 25-01-2026 09:26:22 |
| Speed 500 | 25-01-2026 08:45:54 |
| Speed 600 | 25-01-2026 08:18:55 |
| Speed 700 | 25-01-2026 07:59:38 |
| Speed 800 | 25-01-2026 07:45:11 |
| Speed 900 | 25-01-2026 07:33:56 |
| Speed 1000 | 25-01-2026 07:24:57 |
| Speed 1100 | 25-01-2026 07:17:35 |
| Speed 1200 | 25-01-2026 07:11:27 |
| Speed 1300 | 25-01-2026 07:06:16 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-133009 | BC | J |
| 2 | ID2025-133653 | BB | J |
| 3 | ID2025-021765 | BB | J |
