SUWARDI
| Nama | Suwardi |
| Kota | Kab. Karanganyar |
| Jarak | 468,741 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 27-07-2026 07:32:28 |
| Speed 400 | 26-07-2026 13:31:51 |
| Speed 500 | 26-07-2026 09:37:29 |
| Speed 600 | 26-07-2026 07:01:14 |
| Speed 700 | 25-07-2026 17:39:38 |
| Speed 800 | 25-07-2026 16:15:56 |
| Speed 900 | 25-07-2026 15:10:49 |
| Speed 1000 | 25-07-2026 14:18:44 |
| Speed 1100 | 25-07-2026 13:36:08 |
| Speed 1200 | 25-07-2026 13:00:37 |
| Speed 1300 | 25-07-2026 12:30:34 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-139365 | V | B |
| 2 | ID2025-139489 | BB | B |
| 3 | ID2025-134924 | BB | B |
