BAYU PRIHASTO
| Nama | Bayu Prihasto |
| Kota | Kab. Karanganyar |
| Jarak | 468,838 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 27-07-2026 07:32:48 |
| Speed 400 | 26-07-2026 13:32:06 |
| Speed 500 | 26-07-2026 09:37:41 |
| Speed 600 | 26-07-2026 07:01:24 |
| Speed 700 | 25-07-2026 17:39:46 |
| Speed 800 | 25-07-2026 16:16:03 |
| Speed 900 | 25-07-2026 15:10:56 |
| Speed 1000 | 25-07-2026 14:18:50 |
| Speed 1100 | 25-07-2026 13:36:13 |
| Speed 1200 | 25-07-2026 13:00:42 |
| Speed 1300 | 25-07-2026 12:30:39 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-094000 | DCPd | J |
