MEGATRON
| Nama | MEGATRON |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 163,791 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 17-05-2026 15:56:31 |
| Speed 400 | 17-05-2026 13:40:02 |
| Speed 500 | 17-05-2026 12:18:08 |
| Speed 600 | 17-05-2026 11:23:32 |
| Speed 700 | 17-05-2026 10:44:32 |
| Speed 800 | 17-05-2026 10:15:17 |
| Speed 900 | 17-05-2026 09:52:32 |
| Speed 1000 | 17-05-2026 09:34:20 |
| Speed 1100 | 17-05-2026 09:19:27 |
| Speed 1200 | 17-05-2026 09:07:03 |
| Speed 1300 | 17-05-2026 08:56:33 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-129785 | V | J |
| 2 | ID2025-015590 | BB | B |
