DJI SAM SOE RACING PIGEON
| Nama | DJI SAM SOE Racing pigeon |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 177,571 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-09-2026 16:51:54 |
| Speed 400 | 20-09-2026 14:23:56 |
| Speed 500 | 20-09-2026 12:55:09 |
| Speed 600 | 20-09-2026 11:55:57 |
| Speed 700 | 20-09-2026 11:13:40 |
| Speed 800 | 20-09-2026 10:41:58 |
| Speed 900 | 20-09-2026 10:17:18 |
| Speed 1000 | 20-09-2026 09:57:34 |
| Speed 1100 | 20-09-2026 09:41:26 |
| Speed 1200 | 20-09-2026 09:27:59 |
| Speed 1300 | 20-09-2026 09:16:36 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019969 | BB | J |
| 2 | ID2023-221076 | BC | B |
