DJI SAM SOE RACING PIGEON
| Nama | DJI SAM SOE Racing pigeon |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 87,523 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-09-2026 11:21:45 |
| Speed 400 | 06-09-2026 10:08:48 |
| Speed 500 | 06-09-2026 09:25:03 |
| Speed 600 | 06-09-2026 08:55:52 |
| Speed 700 | 06-09-2026 08:35:02 |
| Speed 800 | 06-09-2026 08:19:24 |
| Speed 900 | 06-09-2026 08:07:15 |
| Speed 1000 | 06-09-2026 07:57:31 |
| Speed 1100 | 06-09-2026 07:49:34 |
| Speed 1200 | 06-09-2026 07:42:56 |
| Speed 1300 | 06-09-2026 07:37:20 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019969 | BB | J |
