ARIF MOTOR INJEKSI
| Nama | Arif motor injeksi |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 140,556 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 13-09-2026 14:48:31 |
| Speed 400 | 13-09-2026 12:51:23 |
| Speed 500 | 13-09-2026 11:41:07 |
| Speed 600 | 13-09-2026 10:54:16 |
| Speed 700 | 13-09-2026 10:20:48 |
| Speed 800 | 13-09-2026 09:55:42 |
| Speed 900 | 13-09-2026 09:36:10 |
| Speed 1000 | 13-09-2026 09:20:33 |
| Speed 1100 | 13-09-2026 09:07:47 |
| Speed 1200 | 13-09-2026 08:57:08 |
| Speed 1300 | 13-09-2026 08:48:07 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-010443 | BB | J |
| 2 | ID2026-010480 | BB | B |
| 3 | ID2026-030476 | BB | B |
