ARIF MOTOR INJEKSI
| Nama | Arif motor injeksi |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 190,197 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-09-2026 17:33:59 |
| Speed 400 | 20-09-2026 14:55:30 |
| Speed 500 | 20-09-2026 13:20:24 |
| Speed 600 | 20-09-2026 12:16:60 |
| Speed 700 | 20-09-2026 11:31:43 |
| Speed 800 | 20-09-2026 10:57:45 |
| Speed 900 | 20-09-2026 10:31:20 |
| Speed 1000 | 20-09-2026 10:10:12 |
| Speed 1100 | 20-09-2026 09:52:54 |
| Speed 1200 | 20-09-2026 09:38:30 |
| Speed 1300 | 20-09-2026 09:26:18 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-030476 | BB | B |
| 2 | ID2026-010480 | BB | B |
| 3 | ID2026-010443 | BB | J |
