ARIF MOTOR INJEKSI
| Nama | Arif motor injeksi |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 105,037 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-09-2026 12:20:07 |
| Speed 400 | 06-09-2026 10:52:36 |
| Speed 500 | 06-09-2026 10:00:04 |
| Speed 600 | 06-09-2026 09:25:04 |
| Speed 700 | 06-09-2026 09:00:03 |
| Speed 800 | 06-09-2026 08:41:18 |
| Speed 900 | 06-09-2026 08:26:42 |
| Speed 1000 | 06-09-2026 08:15:02 |
| Speed 1100 | 06-09-2026 08:05:29 |
| Speed 1200 | 06-09-2026 07:57:32 |
| Speed 1300 | 06-09-2026 07:50:48 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-030476 | BB | B |
