PNTR
| Nama | PNTR |
| Kota | Kab. Indramayu |
| Jarak | 124,792 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 25-01-2026 13:25:58 |
| Speed 400 | 25-01-2026 11:41:59 |
| Speed 500 | 25-01-2026 10:39:35 |
| Speed 600 | 25-01-2026 09:57:59 |
| Speed 700 | 25-01-2026 09:28:16 |
| Speed 800 | 25-01-2026 09:05:59 |
| Speed 900 | 25-01-2026 08:48:39 |
| Speed 1000 | 25-01-2026 08:34:48 |
| Speed 1100 | 25-01-2026 08:23:27 |
| Speed 1200 | 25-01-2026 08:13:60 |
| Speed 1300 | 25-01-2026 08:05:60 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2023-171404 | BC | B |
| 2 | ID2023-171473 | BB | J |
