ANAM
| Nama | Anam |
| Kota | Kab. Pati |
| Jarak | 79,093 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 10-05-2026 10:23:39 |
| Speed 400 | 10-05-2026 09:17:44 |
| Speed 500 | 10-05-2026 08:38:11 |
| Speed 600 | 10-05-2026 08:11:49 |
| Speed 700 | 10-05-2026 07:52:59 |
| Speed 800 | 10-05-2026 07:38:52 |
| Speed 900 | 10-05-2026 07:27:53 |
| Speed 1000 | 10-05-2026 07:19:06 |
| Speed 1100 | 10-05-2026 07:11:54 |
| Speed 1200 | 10-05-2026 07:05:55 |
| Speed 1300 | 10-05-2026 07:00:50 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-292942 | BBPd | J |
| 2 | ID2025-061656 | BB | B |
| 3 | ID2026-064004 | BBPd | B |
