ANAM
| Nama | Anam |
| Kota | Kab. Pati |
| Jarak | 79,111 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-05-2026 10:23:42 |
| Speed 400 | 16-05-2026 09:17:47 |
| Speed 500 | 16-05-2026 08:38:13 |
| Speed 600 | 16-05-2026 08:11:51 |
| Speed 700 | 16-05-2026 07:53:01 |
| Speed 800 | 16-05-2026 07:38:53 |
| Speed 900 | 16-05-2026 07:27:54 |
| Speed 1000 | 16-05-2026 07:19:07 |
| Speed 1100 | 16-05-2026 07:11:55 |
| Speed 1200 | 16-05-2026 07:05:56 |
| Speed 1300 | 16-05-2026 07:00:51 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-061656 | BB | B |
| 2 | ID2026-064004 | BBPd | B |
| 3 | ID2024-292942 | BBPd | J |
