SURIP UBAN
| Nama | Surip uban |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 567,267 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-07-2026 13:45:53 |
| Speed 400 | 20-07-2026 17:53:10 |
| Speed 500 | 20-07-2026 13:09:32 |
| Speed 600 | 20-07-2026 10:00:27 |
| Speed 700 | 20-07-2026 07:45:23 |
| Speed 800 | 20-07-2026 06:04:05 |
| Speed 900 | 19-07-2026 16:45:18 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 15:42:16 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 14:50:42 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 14:07:43 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 13:31:22 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-329325 | BCPd | J |
| 2 | ID2025-077934 | BC | B |
