HERMAN
| Nama | Herman |
| Kota | Kab. Tulungagung |
| Jarak | 30,735 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-11-2026 07:42:27 |
| Speed 400 | 22-11-2026 07:16:50 |
| Speed 500 | 22-11-2026 07:01:28 |
| Speed 600 | 22-11-2026 06:51:14 |
| Speed 700 | 22-11-2026 06:43:54 |
| Speed 800 | 22-11-2026 06:38:25 |
| Speed 900 | 22-11-2026 06:34:09 |
| Speed 1000 | 22-11-2026 06:30:44 |
| Speed 1100 | 22-11-2026 06:27:56 |
| Speed 1200 | 22-11-2026 06:25:37 |
| Speed 1300 | 22-11-2026 06:23:39 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-087642 | W | B |
| 2 | ID2026-047739 | W | B |
