JUPITER PIGEON
| Nama | Jupiter Pigeon |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 424,996 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-09-2026 17:36:39 |
| Speed 400 | 21-09-2026 11:42:29 |
| Speed 500 | 21-09-2026 08:09:60 |
| Speed 600 | 20-09-2026 17:48:20 |
| Speed 700 | 20-09-2026 16:07:08 |
| Speed 800 | 20-09-2026 14:51:15 |
| Speed 900 | 20-09-2026 13:52:13 |
| Speed 1000 | 20-09-2026 13:04:60 |
| Speed 1100 | 20-09-2026 12:26:22 |
| Speed 1200 | 20-09-2026 11:54:10 |
| Speed 1300 | 20-09-2026 11:26:55 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-027876 | BB | J |
| 2 | ID2024-306324 | BB | J |
