SEGORO_ARUNGI
| Nama | Segoro_Arungi |
| Kota | Kab. Malang |
| Jarak | 150,159 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 25-01-2026 14:24:32 |
| Speed 400 | 25-01-2026 12:19:24 |
| Speed 500 | 25-01-2026 11:04:19 |
| Speed 600 | 25-01-2026 10:14:16 |
| Speed 700 | 25-01-2026 09:38:31 |
| Speed 800 | 25-01-2026 09:11:42 |
| Speed 900 | 25-01-2026 08:50:51 |
| Speed 1000 | 25-01-2026 08:34:10 |
| Speed 1100 | 25-01-2026 08:20:30 |
| Speed 1200 | 25-01-2026 08:09:08 |
| Speed 1300 | 25-01-2026 07:59:30 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-139649 | BBPd | J |
| 2 | ID2025-008485 | BB | B |
