RIZAL
| Nama | Rizal |
| Kota | Kota Cimahi |
| Jarak | 157,126 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 10-05-2026 15:43:45 |
| Speed 400 | 10-05-2026 13:32:49 |
| Speed 500 | 10-05-2026 12:14:15 |
| Speed 600 | 10-05-2026 11:21:53 |
| Speed 700 | 10-05-2026 10:44:28 |
| Speed 800 | 10-05-2026 10:16:24 |
| Speed 900 | 10-05-2026 09:54:35 |
| Speed 1000 | 10-05-2026 09:37:08 |
| Speed 1100 | 10-05-2026 09:22:51 |
| Speed 1200 | 10-05-2026 09:10:56 |
| Speed 1300 | 10-05-2026 09:00:52 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-237208 | DC | J |
| 2 | ID2025-112722 | D | B |
